II.- PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
III.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS
IV.- PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL LICITANTE GANADOR
V.- CARPETA DE PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN
VIII.- REPORTES DEL CONTRATISTA
Descargar versión en Excel |
SI |
NO |
| I.1 | |||
| I.2 | |||
| I.3 |
| II.1 | |||
| II.2 | |||
| II.3 | |||
| II.4 | |||
| II.5 | |||
| II.6 |
| III.1 | |||
| III.2 | |||
| III.3 |
| IV.1 | |||
| IV.2 | |||
| IV.3 | |||
| IV.4 | |||
| IV.5 | |||
| IV.6 | |||
| IV.7 | |||
| IV.8 | |||
| IV.9 | Listado de contratos vigentes ordenados de forma cronológica |
||
| IV.10 | |||
| IV.11 | |||
| IV.12 | Balances contables del año inmediato anterior a la emisión de la convocatoria, así como, razones financieras para acreditar liquidez financiera |
N/A | |
| IV.13 | |||
| IV.14 | |||
| IV.15 | |||
| IV.16 | |||
| IV.17 | |||
| IV.18 | |||
| IV.19 | |||
| IV.20 | |||
| IV.21 | |||
| IV.22 | |||
| IV.23 | |||
| IV.24 | |||
| IV.25 | |||
| IV.26 |
| V.1 | |||
| V.2 | |||
| V.3 | |||
| V.4 | |||
| V.5 | |||
| V.6 | |||
| V.7 | |||
| V.8 | |||
| V.9 | Registro de proveedores del INFONAVIT |
||
| V.10 | |||
| V.11 |
SI |
NO |
| VI.1 | Garantía de anticipo (fianza) |
N/A | |
| VI.2 | |||
| VI.3 | |||
| VI.4 | Seguro de Responsabilidad Civil |
N/A | |
| VI.5 | Seguro de Construcción |
N/A | |
| VI.6 | |||
| VI.7 | |||
| VI.8 | |||
| VI.9 | |||
| VI.10 | |||
| VI.11 | Reprogramaciones de periodo de ejecución |
N/A |
| VII.1 | |||
| VII.2 | |||
| VII.3 | |||
| VII.4 | |||
| VII.5 |
| VIII.1 | Reportes semanales de avance de obra |
||
| VIII.2 | Reportes Mensuales de pruebas de laboratorio, validadas por la supervisión |
N/A | |
| VIII.3 | |||
| VIII.4 | Pagos ante el Sindicato |
N/A | |
| VIII.5 | |||
| VIII.6 | |||
| VIII.7 | |||
| VIII.8 |
| IX.1 | |||
| IX.2 | Acta de Entrega – Recepción |
||
| IX.3 | Finiquito y Extinción de Derechos |

