Resumen de las principales actividades que conforman el proyecto
Importes sin IVA
| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Importe |
| MECÁNICA DE SUELOS | 5 días | 05/06/2018 | 09/06/2018 | $38,347.29 |
| PRELIMINARES | 30 días | 05/06/2018 | 04/07/2018 | $567,002.48 |
| DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | 60 días | 09/06/2018 | 07/08/2018 | $807,973.08 |
| MOVIMIENTOS DE TIERRA | 77 días | 03/07/2018 | 17/09/2018 | $801,743.59 |
| PERGOLADO | 79 días | 26/08/2018 | 12/11/2018 | $115,835.72 |
| CUBIERTA DE CANCHAS | 97 días | 19/08/2018 | 23/11/2018 | $9,785,128.42 |
| ALBAÑILERÍAS | 100 días | 29/07/2018 | 05/11/2018 | $4,542,438.07 |
| INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y PLUVIAL | 120 días | 06/08/2018 | 03/12/2018 | $703,998.69 |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 52 días | 25/08/2018 | 15/10/2018 | $983,093.35 |
| JARDINERÍA | 70 días | 23/10/2018 | 31/12/2018 | $1,121,249.92 |
| LIMPIEZA | 208 días | 07/06/2018 | 31/12/2018 | $128,264.2 |
| PLANOS AS-BUILT | 50 días | 12/11/2018 | 31/12/2018 | $23,174 |
| Total | $19,618,248.81 |
Tabla elaborada por JACE con base en los datos proporcionados por la Contratista.
El detalle de estas actividades se puede ver en los siguientes archivos en PDF:
Resumen de las principales actividades que conforman el proyecto SEGUNDA ETAPA
Importes sin IVA
| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Importe |
| JARDINERÍA | 2 semanas | 12/03/2019 | 25/03/2019 | $477,900.00 |
| PERGOLADO | 2 semanas | 12/03/2019 | 25/03/2019 | $255,443.22 |
| MARMOL | 1 semana | 26/03/2019 | 01/04/2019 | $466,146.13 |
| RIO ARTIFICIAL | 1 semana | 01/04/2019 | 05/04/2019 | $71,254.80 |
| CUBIERTA | 23 semanas | 12/11/2018 | 16/09/2019 | 5,198,677.61 |
| Total | $6,469,421.76 |
Tabla elaborada por JACE con base en los datos proporcionados por la Contratista.
El detalle de estas actividades se puede ver en los siguientes archivos en PDF:

