II.- PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
III.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS
IV.- PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL LICITANTE GANADOR
V.- CARPETA DE PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN
VIII.- REPORTES DEL CONTRATISTA
Descargar versión en Excel |
SI |
NO |
| I.1 | |||
| I.2 |
| II.1 | |||
| II.2 | |||
| II.3 | |||
| II.4 | |||
| II.5 | |||
| II.6 |
| III.1 | |||
| III.2 | |||
| III.3 |
SI |
NO |
| VI.1 | |||
| VI.2 | |||
| VI.3 | |||
| VI.4 | |||
| VI.5 | |||
| VI.6 |
| VIII.1 | Reporte de Revisión de Información Inicial | ||
| VIII.2 | Reporte de obra semanal | ||
| VIII.3 | Reporte final de ejecución de obra. | ||
| VIII.4 | Bitácora(s) de obra cerrada | ||
| VIII.5 | Reporte de revisión de la documentación final de la obra: planos as Built, estimación final y finiquito, y la documentación específica de manuales y garantías de todos los elementos instalados en obra. |
| IX.1 | Instructivos, manuales, catálogos, garantías, etc., de todos los trabajos ejecutados y equipos instalados. | ||
| IX.2 | Aviso de Termanación |

