Resumen de las principales actividades que conforman el proyecto
Importes sin IVA
| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Importe |
| Desmontaje y Demoliciones | 32 días | 17/09/2018 | 19/10/2018 | $210,386.86 |
| Preliminares y Terracerías | 59 días | 17/09/2018 | 16/11/2018 | $1'556,181.85 |
| Cimentación | 62 días | 05/10/2018 | 07/12/2018 | $3'805,662.15 |
| Estructura | 179 días | 30/10/2018 | 30/04/2019 | $9'697,158.01 |
| Albañilería | 207días | 30/11/2018 | 28/06/2019 | $2'248,078.38 |
| Obra Exterior | 90 días | 29/03/2019 | 28/06/2019 | $123,859.36 |
| Herrería | 178 días | 30/01/2019 | 30/07/2019 | $1'754,097.76 |
| Velaria | 239 días | 29/11/2018 | 09/08/2019 | $1'269,219.67 |
| Jardinería | 45 días | 27/06/2019 | 12/08/2019 | $247,431.11 |
| Jardín Azotea | 30 días | 12/07/2019 | 12/08/2019 | $93,783.01 |
| Mamparas ALFHER | 68 días | 30/05/2019 | 07/08/2019 | $275,245.23 |
| Instalación Electrica | 255 días | 28/11/2018 | 13/08/2019 | $1'620,301.81 |
| Instalación Hidráulica | 240 días | 29/11/2018 | 29/07/2019 | $238,045.51 |
| Instalación Sanitaria | 210 días | 28/11/2018 | 28/06/2019 | $171,100.92 |
| Carpintería y Cerrajería | 160 días | 30/04/2019 | 09/10/2019 | $2'538,789.43 |
| Total | $25'849,341.06 |
Tabla elaborada por JACE con base en los datos proporcionados por la Contratista.
El detalle de estas actividades se puede ver en los siguientes archivos en PDF:
- Programa de Ejecución General del Contratista
- Programa de Ejecución General del Contratista (Gráfica)

