Libro Blanco - Regeneración Urbana y Social
Reconstrucción del Municipio de Jojutla, Morelos

Programa de Trabajo de la Unidad Habitacional El Higuerón.


Resumen de las principales actividades que conforman el proyecto
Importes sin IVA

Nombre de tarea Duración semanas Comienzo Fin Importe
PLUVIAL 14 01/04/2019 05/07/2019  
Preliminares 9 01/04/2019 31/05/2019 $43,219.55
Movimiento de tierras 4 06/04/2019 03/05/2019 $1,346,323.12
Muro 12 14/04/2019 05/07/2019 $2,213,723.63
Canal Higuerón 2 9 03/04/2019 04/06/2019 $142,124.06
PAVIMIENTACIÓN 14 01/06/2019 27/09/2019  
Preliminares 14 01/06/2019 13/09/2019 $1,280,528.13
Movimiento de tierras 4 29/06/2019 26/07/2019 $1,330,693.86
Base 5 20/07/2019 23/08/2019 $586,991.09
Pavimentos 10 06/07/2019 09/09/2019 $3,198,240.23
Banquetas 14 29/07/2019 27/09/2019 $1,566,859.14
VARIOS 6 17/08/2019 27/09/2019 $152,977.75
      Total $11,861,680.56

Tabla elaborada por JACE con base en los datos proporcionados por la Contratista.
El detalle de estas actividades se puede ver en los siguientes archivos en PDF: